代码 名称 买入价 卖出价 涨跌 最高价 最低价 昨收价
EUR/USD 欧元/美元 1.3704 1.3703 0.03% 1.4040 1.3935 1.4031
GBP/USD 英镑/美元 1.5587 1.5585 0.01% 1.6230 1.6132 1.6170
USD/JPY 美元/日元 89.58 89.56 -0.01% 90.41 89.86 89.93
USD/CHF 美元/瑞郎 1.0700 1.0698 -0.03% 1.0558 1.0490 1.0490
AUD/USD 澳元/美元 0.8699 0.8697 0.06% 0.8998 0.8928 0.8946
USD/CAD 美元/加元 1.0716 1.0714 0.01% 1.0657 1.0609 1.0659
GBP/JPY 英镑/日元 139.63 139.59 -0.00% 146.58 145.17 145.43
EUR/GBP 欧元/英镑 0.8793 0.8791 0.01% 0.8679 0.8624 0.8674
EUR/JPY 欧元/日元 125.71 125.67 -0.55% 126.55 125.52 126.22
EUR/AUD 欧元/澳元 1.5543 1.5531 -1.45% 1.5676 1.5526 1.5676
AUD/JPY 澳元/日元 80.92 80.85 0.41% 81.28 80.45 80.44
GBP/CHF 英镑/瑞郎 1.7016 1.7004 0.42% 1.7068 1.6962 1.6962
EUR/CHF 欧元/瑞郎 1.4706 1.4701 -0.20% 1.4741 1.4701 1.4721
CHF/JPY 瑞郎/日元 85.51 85.43 -0.26% 85.97 85.32 85.69
NZD/USD 新元/美元 0.7084 0.7077 0.29% 0.7092 0.6999 0.7048
CAD/JPY 加元/日元 84.88 84.79 0.47% 85.17 84.41 84.32
/RMB /人民币 0.8769 0.8769 0.00% 0.8836 0.8836 0.8836
USD/RMB 美元/人民币 6.8130 6.8130 0.00% 6.8484 6.8484 6.8484
  数据提供:环球外汇网