代码 名称 买入价 卖出价 涨跌 最高价 最低价 昨收价
EUR/USD 欧元/美元 1.5595 1.5592 1.32% 1.5603 1.5435 1.5460
GBP/USD 英镑/美元 1.9557 1.9552 0.81% 1.9601 1.9440 1.9471
USD/JPY 美元/日元 104.12 104.08 -0.50% 105.12 103.51 104.58
USD/CHF 美元/瑞郎 1.0474 1.0469 -0.89% 1.0591 1.0430 1.0558
AUD/USD 澳元/美元 0.9548 0.9544 1.31% 0.9562 0.9390 0.9413
USD/CAD 美元/加元 1.0002 0.9997 -0.01% 1.0023 0.9941 0.9998
GBP/JPY 英镑/日元 203.58 203.49 -0.17% 204.48 202.59 203.66
EUR/GBP 欧元/英镑 0.7976 0.7973 0.34% 0.7978 0.7923 0.7939
EUR/JPY 欧元/日元 162.33 162.29 0.56% 162.50 161.26 161.73
EUR/AUD 欧元/澳元 1.7099 1.7091 4.29% 1.7190 1.7081 1.6662
AUD/JPY 澳元/日元 99.40 99.33 0.87% 99.84 98.29 98.46
GBP/CHF 英镑/瑞郎 2.0041 2.0032 -16.22% 2.0080 1.9954 2.1654
EUR/CHF 欧元/瑞郎 1.6331 1.6326 0.02% 1.6372 1.6267 1.6324
CHF/JPY 瑞郎/日元 98.71 98.65 0.19% 98.85 98.33 98.46
NZD/USD 新元/美元 0.7735 0.7731 0.95% 0.7748 0.7619 0.7636
USD/RMB 美元/人民币 6.9700 6.9980 0.00% 0.0000 0.0000 6.9780
  数据提供:环球外汇网