代码 名称 买入价 卖出价 涨跌 最高价 最低价 昨收价
EUR/USD 欧元/美元 1.4003 1.4000 0.02% 1.4006 1.3928 1.3998
GBP/USD 英镑/美元 1.6397 1.6392 -0.01% 1.6398 1.6324 1.6393
USD/JPY 美元/日元 95.94 95.91 0.20% 96.07 95.69 95.89
USD/CHF 美元/瑞郎 1.0852 1.0848 0.07% 1.0902 1.0842 1.0841
AUD/USD 澳元/美元 0.7969 0.7965 0.20% 0.7971 0.7901 0.7945
USD/CAD 美元/加元 1.1597 1.1592 -0.27% 1.1641 1.1591 1.1619
GBP/JPY 英镑/日元 157.29 157.20 0.00% 157.36 156.41 157.20
EUR/GBP 欧元/英镑 0.8543 0.8538 0.02% 0.8548 0.8510 0.8536
EUR/JPY 欧元/日元 134.33 134.29 0.40% 134.38 133.57 134.25
EUR/AUD 欧元/澳元 1.7579 1.7567 -0.43% 1.7657 1.7543 1.7610
AUD/JPY 澳元/日元 76.45 76.38 0.20% 76.54 75.78 76.18
GBP/CHF 英镑/瑞郎 1.7795 1.7783 0.11% 1.7847 1.7756 1.7772
EUR/CHF 欧元/瑞郎 1.5195 1.5190 0.13% 1.5203 1.5170 1.5177
CHF/JPY 瑞郎/日元 88.43 88.35 -0.60% 88.51 87.90 88.41
NZD/USD 新元/美元 0.6306 0.6299 0.10% 0.6310 0.6260 0.6289
CAD/JPY 加元/日元 82.77 82.68 0.21% 82.85 82.25 82.47
/RMB /人民币 0.8810 0.8817 0.00% 0.8836 0.8836 0.8836
USD/RMB 美元/人民币 6.8360 6.8333 0.00% 6.8484 6.8484 6.8484
  数据提供:环球外汇网